Plan Name | USD Price | Max Orders | Max Channels | Max History (Months) |
Starter 15 Lite (2026) | 20 | 15 | 1 | 3 |
Starter 50 Lite (2026) | 21 | 50 | 1 | 3 |
Starter 100 Lite (2026) | 23 | 100 | 1 | 3 |
Starter 200 Lite (2026) | 24 | 200 | 1 | 3 |
Starter 500 Lite (2026) | 35 | 500 | 1 | 3 |
1K Lite (2026) | 47 | 1,000 | 1 | 3 |
2.5K Lite (2026) | 56 | 2,500 | 1 | 3 |
5K Lite (2026) | 68 | 5,000 | 1 | 3 |
7.5K Lite (2026) | 90 | 7,500 | 1 | 3 |
10K Lite (2026) | 112 | 10,000 | 1 | 3 |
15K Lite (2026) | 154 | 15,000 | 1 | 3 |
20K Lite (2026) | 198 | 20,000 | 1 | 3 |
25K Lite (2026) | 239 | 25,000 | 1 | 3 |
Starter 15 Plus (2026) | 27 | 15 | 2 | 12 |
Starter 50 Plus (2026) | 28 | 50 | 2 | 12 |
Starter 100 Plus (2026) | 29 | 100 | 2 | 12 |
Starter 200 Plus (2026) | 32 | 200 | 2 | 12 |
Starter 500 Plus (2026) | 43 | 500 | 2 | 12 |
1K Plus (2026) | 55 | 1,000 | 2 | 12 |
2.5K Plus (2026) | 65 | 2,500 | 2 | 12 |
5K Plus (2026) | 77 | 5,000 | 2 | 12 |
7.5K Plus (2026) | 101 | 7,500 | 2 | 12 |
10K Plus (2026) | 124 | 10,000 | 2 | 12 |
15K Plus (2026) | 166 | 15,000 | 2 | 12 |
20K Plus (2026) | 213 | 20,000 | 2 | 12 |
25K Plus (2026) | 257 | 25,000 | 2 | 12 |
Starter 15 Pro (2026) | 39 | 15 | 5 | 18 |
Starter 50 Pro (2026) | 40 | 50 | 5 | 18 |
Starter 100 Pro (2026) | 41 | 100 | 5 | 18 |
Starter 200 Pro (2026) | 43 | 200 | 5 | 18 |
Starter 500 Pro (2026) | 55 | 500 | 5 | 18 |
1K Pro (2026) | 68 | 1,000 | 5 | 18 |
2.5K Pro (2026) | 78 | 2,500 | 5 | 18 |
5K Pro (2026) | 90 | 5,000 | 5 | 18 |
7.5K Pro (2026) | 114 | 7,500 | 5 | 18 |
10K Pro (2026) | 137 | 10,000 | 5 | 18 |
15K Pro (2026) | 182 | 15,000 | 5 | 18 |
20K Pro (2026) | 229 | 20,000 | 5 | 18 |
25K Pro (2026) | 274 | 25,000 | 5 | 18 |
Starter 15 Premium (2026) | 45 | 15 | 10 | 24 |
Starter 50 Premium (2026) | 53 | 50 | 10 | 24 |
Starter 100 Premium (2026) | 64 | 100 | 10 | 24 |
Starter 200 Premium (2026) | 80 | 200 | 10 | 24 |
Starter 500 Premium (2026) | 92 | 500 | 10 | 24 |
1K Premium (2026) | 104 | 1,000 | 10 | 24 |
2.5K Premium (2026) | 114 | 2,500 | 10 | 24 |
5K Premium (2026) | 126 | 5,000 | 10 | 24 |
7.5K Premium (2026) | 152 | 7,500 | 10 | 24 |
10K Premium (2026) | 174 | 10,000 | 10 | 24 |
15K Premium (2026) | 218 | 15,000 | 10 | 24 |
20K Premium (2026) | 266 | 20,000 | 10 | 24 |
25K Premium (2026) | 310 | 25,000 | 10 | 24 |
30K Premium (2026) | 350 | 30,000 | 10 | 24 |
40K Premium (2026) | 380 | 40,000 | 10 | 24 |
50K Premium (2026) | 411 | 50,000 | 10 | 24 |
60K Premium (2026) | 442 | 60,000 | 10 | 24 |
70K Premium (2026) | 472 | 70,000 | 10 | 24 |
80K Premium (2026) | 503 | 80,000 | 10 | 24 |
90K Premium (2026) | 533 | 90,000 | 10 | 24 |
100K Premium (2026) | 564 | 100,000 | 10 | 24 |
125K Premium (2026) | 625 | 125,000 | 10 | 24 |
150K Premium (2026) | 686 | 150,000 | 10 | 24 |
175K Premium (2026) | 747 | 175,000 | 10 | 24 |
200K Premium (2026) | 809 | 200,000 | 10 | 24 |
250K Premium (2026) | 886 | 250,000 | 10 | 24 |
300K Premium (2026) | 962 | 300,000 | 10 | 24 |
350K Premium (2026) | 1039 | 350,000 | 10 | 24 |
400K Premium (2026) | 1115 | 400,000 | 10 | 24 |
500K Premium (2026) | 1192 | 500,000 | 10 | 24 |
750K Premium (2026) | 1375 | 750,000 | 10 | 24 |
Additional channels are available on the Premium plans at $17 USD per channel on top of the main plan costs.
